Roster Activo > Regresar a Equipos
Liga Oriental | Tigres de Ciego de Avila
           
# Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
34 Vladimir Garcia Escalante D/D 1.88 100.0 1988
99 Maikel Folch Vera Z/Z 1.85 79.0 1980
26 Yander Guevara Morales D/D 1.82 73.0 1986
72 Ismael Gonzalez Morales D/D 1.75 92.0 1984
75 Jose Antonio Barroso Pablo D/D 1.75 74.0 1971
93 Dachel Duquesne Cantero D/D 1.87 79.5 1987
23 Osmar Carrero Valdez D/D 1.79 75.0 1987
25 Inoley Fraga Castillo D/D 1.80 86.5 1985
90 Pedro Echemendia Naceira D/D 1.86 76.5 1991
57 Ernesto Veliz Martinez  Z/Z 1.79 65.5 1990
18 Victor E. Baro Torres (*) D/D 1.78 73.5 1991
27 Leodanis Santiesteban Gonzalez  (*) D/D 1.79 65.5 1990
70 Yadir Rabi Gonzales (*) D/D 1.78 71.5 1988
59 Jose M. Monroy Jimenez (*) D/D 1.83 83.5 1990
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
5 Lisdey Diaz Gonzalez D/D 1.73 102.0 1976
31 Osvaldo Vazquez Torres D/D 1.75 95.5 1990
51 Josue Franco Castro D/D 1.75 91.0 1988
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
1 Yorelvis Charles Martinez D/D 1.75 86.0 1978
14 Yozzen Cuesta Padron D/D 1.85 102.5 1989
42 Mario Jorge Vega Rodriguez D/Z 1.81 82.0 1975
35 Yorbis Borroto Jauregui D/D 1.77 80.0 1985
7 Jenny Reyes Lorenzo D/D 1.69 79.0 1983
8 Raul Gonzalez Isidoria D/D 1.86 84.0 1987
10 Ruben Valdez Exposito (*) D/D 1.80 82.0 1990
48 Daikel Leiva Escobar D/D 1.75 70.0 1986
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
19 Isac Martinez Dorta Z/Z 1.70 85.0 1975
13 Yoelvis Fiss Morales D/D 1.80 86.5 1979
98 Ricardo Bordon Casola D/D 1.80 82.5 1983
40 Abdel Civil Gonzalez D/D 1.71 96.0 1985
47 Humberto Morales Gonzalez Z/Z 1.80 82.0 1991
38 Rusney Castillo Peraza D/D 1.74 79.0 1987
17 Alexander Jimenez Calvo (*) Z/Z 1.75 64.0 1988
# Director B/T F. Nac.
61 Roger Machado Morales D/D  
           
(*) Novato        

Galería de Imágenes

Copa Intercontinental Mundial Universitario Olimpiada 2008 Torneo de Haarlem 2008 Series Nacionales

Contáctenos: