Roster Activo > Regresar a Equipos
Liga Occidental | Pineros de Isla de la Juventud
           
# Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
32 Carlos Alberto Yanes Artiles D/D 1.73 88 1965
19 Danny Aguilera Rives D/D 1.86 108 1983
49 Jesus Reynaldo Amador Garcia D/D 1.73 71 1988
99 Yalieski Dieguez Mayet Z/Z 1.80 85 1984
25 Yunier Gamboa Correoso Z/Z 1.75 73 1985
85 Ronald Garcia Alvarez D/D 1.81 86 1985
26 Raicel Iglesias Travieso (*) D/D 1.82 74 1990
28 Oscar Jacomino Ebnks D/D 1.95 65 1978
38 Javier Leyva Naranjo Z/Z 1.78 61 1988
4 Alesky Perera Torrau D/D 1.80 86 1987
75 Wilber Perez Rodriguez Z/Z 1.80 79 1976
29 Carlos Manuel Puentes Morales (*) Z/Z 1.87 97 1984
37 Rafael Silva Gonzalez Z/Z 1.77 77 1986
63 Luis Manuel Suarez Aldana D/D 1.83 90 1988
18 Reimundo Vazquez Fernandez D/D 1.80 92 1984
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
57 Vladimir Garcia Martinez D/D 1.74 89 1972
36 Luis Abel Castro De Armas D/D 1.84 98 1986
31 Eduardo Rives Farias D/D 1.82 101 1990
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
88 Luis Felipe Rivera Despaigne Z/Z 1.85 88 1977
12 Michel Enriquez Tamayo D/D 1.69 88 1979
11 Dainier Galvez Guerra D/D 1.73 75 1986
27 Angel Miguel Fernandez D/D 1.80 71 1990
23 Alejandro Jaime Ortiz Aria D/D 1.83 78 1990
10 Victor Rivas Goires D/D 1.84 108 1992
66 Jhoyce Su Casella D/D 1.70 80 1983
15 Jose Ramón Velazquez Piñero (*) D/D 1.79 79 1991
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
14 Yoanys Perez Garcia Z/D 1.73 82 1970
67 Alexander Cantalapiedra Delgado D/D 1.77 75 1988
7 Reynier Llanes Santi D/D 1.67 77 1988
33 Jorge Luis Medina Carreño D/D 1.77 89 1984
40 Juan Carlos Lescalle Ramos Z/D 1.74 84 1986
90 Rodmy Proenza Matos Z/Z 1.72 85 1987
# Director F. Nac.
6 Armando Johnson Zaldívar  
           
(*) Novato        
           

Galería de Imágenes

Copa Intercontinental Mundial Universitario Olimpiada 2008 Torneo de Haarlem 2008 Series Nacionales

Contáctenos: