Roster Activo > Regresar a Equipos
Liga Occidental | Cocodrilos de Matanzas
           
# Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
51 Yosvani Fonseca Garcia Z/Z 1.80 85 1979
35 Yohan Hernandez De Armas D/D 1.77 78 1986
80 Youser Aguilar Crespo D/D 1.81 79 1983
42 Alexander Hernandez Garcia D/D 1.79 92 1982
29 Kenier Licea Alvarez D/D 1.88 77 1991
37 Felix Fuentes Ortiz D/D 1.93 85 1987
45 Frank E. Montero Luna (*) D/D 1.88 82 1987
26 Elvis Camejo Garcia Z/Z 1.87 85 1983
25 Joel Suarez Hernandez D/D 1.89 80 1985
58 Yoanni Yera Montalvo Z/Z 1.66 72 1989
27 Yasmani Arias Matienzo D/D 1.76 74 1984
57 Yusiel Mejias Cardelles D/D 1.74 70 1987
82 Pedro L. Garcia Heredia D/D 1.82 100 1988
56 Eduardo Blanco Diaz (*) D/D 1.87 80 1986
65 Liudan Torres Enriquez (*) D/D 1.89 74 1988
43 Yasmani Rivero Moreno (*) D/D 1.79 87 1984
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
3 Lazaro Herrera Fernandez D/D 1.75 97 1983
15 Yaismel Alberro Suarez D/D 1.77 90 1985
68 Yadil Dreke Dominguez D/D 1.79 79 1990
13 Onel Vega Delgado D/D 1.80 80 1991
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
19 Yariel Duque Salgado A/D 1.83 100 1984
8 Jose M. Fernandez Diaz Z/Z 1.82 77 1988
47 Yurisbel Gracial Garcia D/D 1.84 82 1985
39 Hugo Morales Reyes Z/Z 1.79 100 1975
11 Dunier Serrano Arzola A/D 1.77 77 1978
2 Anibal Medina Perez D/D 1.75 68 1991
36 Fernando Peñate Hernandez D/D 1.76 79 1990
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
23 Ariel Sanchez Sanchez Z/Z 1.73 83 1984
54 Guillermo Heredia Molina A/D 1.73 70 1991
22 Yadiel Hernandez Gonzalez Z/Z 1.76 72 1986
7 Edel Tamayo Roman D/D 1.81 76 1983
21 Ernesto González Sotolongo (*) Z/Z 1.75 75 1992
36 Yoandry Garlobo D/D 1.75 90 1979
# Director F. Nac.
1 Wilfredo Menéndez Marcos  
           
(*) Novato        
           

Galería de Imágenes

Copa Intercontinental Mundial Universitario Olimpiada 2008 Torneo de Haarlem 2008 Series Nacionales

Contáctenos: