| Roster Activo > Regresar a Equipos | |||||
| Liga Occidental | Vegueros de Pinar del Río | ![]() |
||||
| # | Lanzadores | B/T | Est. | Pes. | F. Nac. |
| 96 | Reinier Verano Martínez | D/D | 1.87 | 85 | 1983 |
| 72 | Omar Licourt Pedroso | D/D | 1.82 | 96 | 1972 |
| 29 | Disdiel Martínez Gutiérrez (*) | D/D | 1.82 | 76 | 1989 |
| 59 | Vladimir Baños Chacón | D/D | 1.86 | 87 | 17/01/1983 |
| 55 | Jesús Guerra Melgarejo | D/D | 1.85 | 95 | 1985 |
| 41 | Erlis Casanova Callaba | D/D | 1.84 | 110 | 1985 |
| 45 | Irandy J. Castro Izquierdo | Z/Z | 1.74 | 85 | 23/11/1983 |
| 19 | Michel Martínez Pozo | D/D | 1.82 | 73 | 1986 |
| 51 | Julio A. Martínez Wong | Z/Z | 1.85 | 82 | 1991 |
| 56 | Yosvany Torres Gómez | D/D | 1.90 | 98 | 1980 |
| 95 | Alaín Castañeda Amaro | D/D | 1.86 | 80 | 1982 |
| 54 | Armando Martínez Sánchez | Z/Z | 1.72 | 87 | 1984 |
| 49 | Pedro L. Guzmán Ortiz | D/D | 1.80 | 74 | 1987 |
| 90 | Isbel Hernández Castillo | D/D | 1.83 | 71 | 1983 |
| # | Receptores | B/T | Est. | Pes. | F. Nac. |
| 46 | Yosvany Peraza Marín | D/D | 1.82 | 119 | 09/02/1972 |
| 57 | Pedro L. Rodríguez Cándano (*) | D/D | 1.74 | 99 | 1984 |
| 43 | Olber Peña Sánchez | D/D | 1.82 | 86 | 1988 |
| 16 | Lorenzo Quintana Fernández | D/D | 1.75 | 83 | 1989 |
| # | Jugadores de Cuadro | B/T | Est. | Pes. | F. Nac. |
| 32 | Ismel Gálvez Madera (*) | D/D | 1.76 | 78 | 1989 |
| 4 | Yanciel Ajete Martínez (*) | D/D | 1.82 | 82 | 1992 |
| 17 | Norlis Concepción Ferro | D/D | 1.85 | 114 | 08/26/1973 |
| 26 | Osniel Madera Madera | D/D | 1.80 | 88 | 1985 |
| 13 | Luis A. Valdés Gutiérrez | D/D | 1.80 | 79 | 1989 |
| 18 | David A. Castillo Velázquez | D/D | 1.80 | 81.5 | 1987 |
| 12 | Donald Duarte Hernández | D/D | 1.82 | 89 | 13/09/1982 |
| 28 | William Saavedra Valdés | D/D | 1.82 | 92 | 1981 |
| # | Jardineros | B/T | Est. | Pes. | F. Nac. |
| 11 | Reinier León | D/D | 1.74 | 76 | 27/10/1982 |
| 3 | Mijaín Rivera Páez | Z/Z | 1.84 | 91.5 | 1985 |
| 9 | Reidel Alvarez Sánchez | D/D | 1.76 | 87 | 1985 |
| 88 | Lázaro E. Blanco Hernández | Z/Z | 1.76 | 86.5 | 1985 |
| 44 | Osmel Solano Galá (*) | D/D | 1.77 | 81 | 1987 |
| 24 | Humberto Rivera Mazón | D/D | 1.84 | 95.5 | 1983 |
| # | Director | F. Nac. | |||
| 8 | Alfonso Urquiola Crespo | 31/10/1953 | |||
| (*) | Novato | ||||





