Roster Activo > Regresar a Equipos
Liga Oriental | Avispas de Santiago de Cuba
           
# Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
20 Norge Luis Vera Peralta D/D 1.91 92 08/03/1971
55 Danny Betancourt Chacón D/D 1.81 82 05/27/1981
65 Alberto Bicet Labrada D/D 1.85 98 09/09/1983
18 Alain Dela Hechavarria D/D 1.76 76.5 1990
44 Osmani Tamayo Mulen D/D 1.77 66 1981
59 Ediasbel Valentin González Z/Z 1.67 70 1992
27 Carlos Manuel Pourtuondo Campos D/D 1.86 90.5 1987
69 Rudiel Peña Claffor D/D 1.85 78 1983
73 Edisbel Agramonte Carrión D/D 1.85 88 1985
62 Mario Ibañez Henriquez (*) D/D 1.77 77 1987
81 Yaumier Sanchez Dominguez D/D 1.81 78 02/26/1978
25 Pedro Agüero Castillo D/D 1.90 93 1984
49 Enrique Perez García Z/Z 1.81 97.5 1986
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
40 Rolando Meriño Betancourt D/D 1.87 92 02/21/1971
45 Alexis Durruthy Barbán D/D 1.76 90 11/27/1978
48 Rudelis Garcia Machado D/D 1.80 85.5 1986
95 Miguel Angel Tellez Piña D/D 1.88 87.5 1982
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
93 Pedro Poll Martinez Z/Z 1.80 93 01/22/1971
36 Yosvani Hurtado Lopez D/D 1.81 91 1989
8 Luis Miguel Navas González D/D 1.86 94 02/02/1980
12 Hector Olivera Amaro D/D 1.87 78 04/05/1985
30 Maikel Castellanos Brack A/D 1.78 65 05/19/1984
7 Enrique Bicet Paz D/D 1.83 82.5 1989
29 Glauber Kindelan Leyva D/D 1.79 98 1984
32 Luis Yander LaO Camacho D/D 1.79 79.5 1991
11 Daniel Aguilera Borges (*) D/D 1.82 79 1988
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
88 Alexis Bell Quintero D/D 1.72 82 10/02/1983
52 Reutilio Hurtado Pimentel D/D 1.76 82.5 04/13/1975
54 Joaquin Carbonell Recio D/D 1.71 73.5 1989
42 Gustavo Moreno Pellicer A/D 1.82 69 1987
21 Leonel Vinent Martinez D/D 1.80 86 1987
17 Ruden Sanchez Celda D/D 1.73 74 1985
# Director F. Nac.
6 Antonio Pacheco Massó 07/04/1964
           
(*) Novato        
           

Galería de Imágenes

Copa Intercontinental Mundial Universitario Olimpiada 2008 Torneo de Haarlem 2008 Series Nacionales

Contáctenos: