ESTADISTICAS/STATS

BATEO/BATTING:

  JUGADOR/PLAYER JJ VB C H 2B 3B HR CI BB SO BR AVE
1 J. D. Abreu (Cuba) 6 18 9 10 1 1 4 12 2 3 0 0.556
2 A.Despaigne (Cuba) 6 24 12 13 3 0 4 12 3 2 0 0.542
3 CHEN WEI CHIH (Corea/Korea) 6 21 5 11 3 0 1 7 0 2 0 0.524
4 F. C. Morejón (Cuba) 6 18 3 9 2 1 0 5 1 2 1 0.500
5 Y. Céspedes (Cuba) 6 22 12 11 2 0 4 14 1 2 0 0.500
6 Wright (USA) 6 24 8 11 2 0 1 6 1 4 2 0.458
6 Ishimine (Japón/Japan) 6 24 9 11 1 2 1 9 2 3 3 0.458
7 LAN YIN LUN (Corea/Korea) 6 22 8 10 2 0 0 6 1 3 1 0.455
8 A. Diaz (Cuba) 6 20 3 9 0 0 1 8 0 0 0 0.450
8 L. Martín (Cuba) 6 20 14 9 2 0 0 2 8 2 4 0.450
 

PITCHEO/PITCHING

  LANZADOR/PITCHER JL JG JP JS IP H C CL BB SO PCL
1 D. Hinojosa (Cuba) 2 1 0 0 7.0 0 0 0 2 16 0.00
1 Barnes (USA) 1 1 0 0 7.0 3 0 0 1 8 0.00
2 Anderson (USA) 1 1 0 0 5.0 2 0 0 0 6 0.00
2 CHIU HAO CHUN (Taipei) 2 1 0 0 5.0 1 0 0 1 9 0.00
2 Nomura (Japón/Japan) 3 0 0 0 5.0 1 0 0 0 11 0.00
3 Pedroso (Cuba) 2 2 0 0 12.2 8 1 1 1 14 0.71
3 González (Cuba) 2 0 0 0 12.2 12 6 1 3 18 0.71
4 Gray (USA) 2 2 0 0 12.0 4 2 1 2 20 0.75
5 Cole (USA) 2 0 0 0 13.0 16 2 2 1 10 1.38
6 Reynolds (Canadá/Canada) 3 1 0 0 7.1 5 7 2 8 6 2.45
                         

 

LIDERES/LEADERS

BATEO/BATTING PITCHEO/PITCHING
C: Despaigne (Cuba)/Céspedes (Cuba)-12 JG: Pedroso (Cuba)/Gray (USA) -2
H: Despaigne (Cuba) -13 JS: -
HR: Abreu (Cuba)/Céspedes (Cuba)/Despaigne (Cuba) -4 IP: Pedroso (Cuba)/González (Cuba) -12.2
CI: Céspedes (Cuba) -14 SO: Gray (USA) -20
TB: Despaigne (CUBA) -28 BB: Wang Yao (China) -9
BR: Martín (Cuba)/Mahtook (USA) -4  
   

 

** Actualizado hasta el final del torneo