6:30 am-Estadio/Stadium Tou Liou, Taichung, Taiwan
10/25/2010
| TEAMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 12 | 2 |
| VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |||
| Olivera, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | Jung, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Bell, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | Min, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| Enríquez, BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | Lee, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Despaigne,LF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | Yoo, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| MDuvergel, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Kim, BD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| Céspedes, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Lee, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Gourriel, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | Choi, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Abreu, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | Oh, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| Pestano, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | Lee, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Borroto, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Totales/Totals | 32 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | .375 | Totales/Totals | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 |
Dobles/Doubles: Gourriel, Han Joon
Triples: Ninguno
Home Runs: Gourriel
Impulsadas/RBI: Gourriel , Despaigne, Pestano
Errores/Errors: Olivera, Borroto
PB: -
WP: -
| IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |||
| N. L. Vera G/W (1-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | J. Hae Soo P/L (0-1) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90.00 | |
| Y. González JS/SV (1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | C. Tae Soo | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.46 | |
| I. Jung Hyu | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Totales/Totals | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | Totales/Totals | 8.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.38 |
Espectadores/Attendance: 200
Tiempo de Juego/Time: 2:34