6:30 am-Estadio/Stadium Tou Liou, Taichung, Taiwan
10/26/2010
| TEAMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |||
| Duvergel, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | Lin, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
| Olivera, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | Kuo, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
| Enríquez, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Cheng, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| Despaigne, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | Lin, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
| MCéspedes, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Chen, BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| Bell, LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Lo, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Gourriel, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | Kao, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
| Abreu, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Kao, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Pestano, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | MLin, bs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Borroto, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Liu, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| MChung, bs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | ||||||||||||
| Totales/Totals | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | .235 | Totales/Totals | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .156 |
Dobles/Doubles: Chen Y.
Triples: Ninguno
Home Runs: Ninguno
Impulsadas/RBI: Gourriel (2)
Errores/Errors: Pestano,
PB: -
WP: -
| IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |||
| M. González G/W (1-0) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | C. L. Huang P/ L (0-1) | 7.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1.25 | |
| Y. Pedroso JS/SV (1) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | L. Ching Lung | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Totales/Totals | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0.00 | Totales/Totals | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.00 |
Espectadores/Attendance: 7097
Tiempo de Juego/Time: 3:42