12:30 am-Estadio/Stadium Intercontinental, Taichung, Taiwan
10/29/2010
| TEAMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 14 | 0 |
| VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |||
| Nakamura, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | Duvergel, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | |
| Kokubo, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Olivera, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Nohara, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | Bell, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | |
| Iwamoto, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | Malleta, BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Nakagawa, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | Urgellés, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| Ota, BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | MCéspedes, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Tani, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Gourriel, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| MOhmine, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Abreu, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| Nakamura, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | Pestano, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | |
| Hashimoto, CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | Borroto, SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Totales/Totals | 32 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .188 | Totales/Totals | 32 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .438 |
Dobles/Doubles: Iwamoto, Nakamura, Hashimoto, Duvergel, Urgellés, Gourriel, Abreu, Pestano
Triples: Ninguno
Home Runs: Ninguno
Impulsadas/RBI: Bell (2),Duvergel,
Errores/Errors:
PB: -
WP:
| IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |||
| S. Kaga P/L (1-1) | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.90 | Y. González G/w (2-0) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1.29 | |
| U. Yusuke | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Y. Pedroso JS/SV (2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Totales/Totals | 8.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | Totales/Totals | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.00 |
Espectadores/Attendance: 175
Tiempo de Juego/Time: 3:06