El Sitio Web del Deporte Nacional de Cuba

POSICIONES
 
Teams (1RA DIVISION) JJ JG JP AVE DIF JJ/VIS G/VIS P/VIS AVE/VIS JJ/HC G/HC P/HC AVE/HC
Cienfuegos (C) 85 55 30 .647 - 43 24 19 .558 42 31 11 .738
Sancti Spíritus (C) 84 50 34 .595 4.5 42 23 19 .548 42 27 15 .643
Matanzas (C) 82 48 34 .585 5.5 41 21 20 .512 41 27 14 .659
Villa Clara 84 47 37 .560 7.5 45 18 27 .400 39 29 10 .744
Ciego de Avila 84 45 39 .536 9.5 40 21 19 .525 44 24 20 .545
Industriales 84 45 39 .536 9.5 41 21 20 .512 43 24 19 .558
Isla de la Juventud 84 42 42 .500 12.5 44 15 29 .341 40 27 13 .675
Pinar del Río 83 36 47 .434 18.0 42 12 30 .286 41 24 17 .585
Teams (2DA DIVISION) JJ JG JP AVE DIF JJ/VIS G/VIS P/VIS AVE/VIS JJ/HC G/HC P/HC AVE/HC
Granma 87 50 37 .575 - 42 21 21 .500 45 29 16 .644
Las Tunas 86 44 42 .512 5.5 42 18 24 .429 44 26 18 .591
Holguín 87 43 44 .494 7.0 42 17 25 .405 45 26 19 .578
Guantánamo 86 41 45 .477 8.5 44 18 26 .409 42 23 19 .548
Camagüey 87 39 48 .448 11.0 45 18 27 .400 42 21 21 .500
Santiago de Cuba 87 36 51 .414 14.0 42 15 27 .357 45 21 24 .467
Mayabeque 86 34 52 .395 15.5 45 15 30 .333 41 19 22 .463
Artemisa 86 26 60 .302 23.5 41 11 30 .268 45 15 30 .333

 

Tabla de Posiciones (1ra Etapa) »

 

JJ-Juegos Jugados | JG-Juegos Ganados | JP-Juegos Perdidos | AVE-Promedio de G/P | DIF-Diferencia | C-Clasificado
Actualizada: 05/19/2013 6:15 PM