El Sitio Web del Deporte Nacional de Cuba

Historia

Como equipo debuta en la campaña de 1977-1978 después de la reestructuración político geográfica de Cuba y la separación del territorio como provincia de Camagüey. Al debutar no logró una actuación tan indecorosa con un 9no lugar con balance de 26-23 (.531) pero después de repetir la misma actuación en la temporada entrante, rápidamente comienza su caída y ocupa lugares de retraso hasta la temporada de 1982 donde logra su mejor resultado con un 7mo lugar que solo lograría superar en 1997 y 2003 con un 5to puesto. El conjunto da su primera clarinada precisamente en la temporada 1997-1998 cuando con mucha sangre joven avanza por vez primera a la postemporada de Cuba logrando histórica cifra de 57 triunfos pero cayendo en controversial serie 3-0 ante sus ex-coprovincianos, Camagüey. El elenco dejó una marca importante en el inicio de lo que sería posteriormente su accionar en la pelota de Series Nacionales. Sufre una transformación completa entrado los años 2000, cuando se afianza a partir del 2003 en su posición entre los ocho mejores del país en 7 ocasiones de 8 posibles, arribando así en la temporada 50 (2010-2011) a avanzar a su primera final histórica en Series Nacionales terminando en el 2do lugar del torneo.

Mejores Jugadores

Dos nombres estarán inseparablemente unidos a los equipos avileños en Series Nacionales, me refiero al lanzador derecho Omar Carrero (foto) y al inicialista Alejo O'Reilly. En el caso del segundo, procedente de Villa Clara, pero acogido en la provincia como suyo después de tomar parte con el elenco en 9 de sus 16 Series Nacionales, fue catapultado al equipo Cuba de mayores por su juego diario con Ciego de Avila. Muchas más figuras de renombre han pasado por este elenco y entre ellos están Manuel Alvarez, Roger Machado, Roger Poll, Juan García, Lázaro Santana, Tomás Creo, Julio Mantilla, Walberto Quesada, José A. Barroso, Regino Robaina, Ernesto Baró, Rodolfo Quintana, Richard Carrero, Ariel Martínez, Michel Pino, Danny Miranda, Adonis García entre muchos otros.

Manager

Roger Machado resulta el manager de Ciego de Avila por quinta temporada consecutiva desde su inicio en estos trajines en la temporada 2007-2008 y de este modo iguala un récord para este elenco como director con Darío Cid, quien dirigió de forma consecutiva a los Tigres entre 1995-2000. Su palmarés incluye un título de Liga Oriental (2010-2011) con el subtítulo de Cuba ese mismo año en lo que resulta la mejor actuación de un elenco de esta provincia en Series Nacionales. Machado en todos sus años como manager ha llevado al elenco de los Tigres a las postemporadas cubanas y en su debut ocupó el 7mo lugar. En la temporada 2008-2009 el elenco bajo su mando se alzó además con un 3er lugar. Su balance en Series Nacionales es de 221-138 (.616), mientras en postemporadas o etapa de Play Off posee récord de 22-20 (.524). En total Machado posee récord de 243-158 (.606) como manager. Su peor actuación como director resultó el 7mo lugar en su debut en la temporada 2007-2008.

Estadio

Se inaugura un 3 de marzo de 1968 durante la 8va Serie Nacional con un duelo entre los elencos de La Habana y Granjeros. El triunfo correspondió a Granjeros que contó con el avileño Lázaro Santana mientras por La Habana caía Ihosvany Gallegos. Sirve de sede a los elencos de Ciego de Avila en Series Nacionales desde 1977 pero hospedó a los elencos Granjeros en sus inicios y posteriormente al Camagüeyanos de las Series Selectivas asi como al Centrales de las llamadas Súper Selectivas. Sede alternativa de los Tigres: Estadio Paquito Espinosa de Morón.

Dirección: Avenida Las Flores y Máximo Gómez, Ciego de Ávila, Cuba 65100

Teléfono: (53) 33228323

Capacidad: 12,000 personas.

Dimensiones: LF-325, CF-400, RF-325
BATEADORES JJ CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD IO EE EBF
LISDEY DIAZ 72 240 211 27 64 .303 .356 16 1 1 85 .403 .759 1 2 25 7 3 3 16 1 25 10 0 1 11
OSVALDO VAZQUEZ 52 102 94 16 28 .298 .353 7 0 5 50 .532 .885 0 0 13 0 0 1 7 0 23 3 0 3 5
JOSUE FRANCO 22 39 38 3 10 .263 .282 3 0 0 13 .342 .624 0 0 3 0 0 0 1 0 9 3 0 0 2
YORELVIS CHARLES 83 322 267 43 85 .318 .422 16 0 8 125 .468 .890 0 3 49 0 4 14 37 6 31 10 0 5 21
YOZZEN CUESTA 38 57 48 12 14 .292 .386 2 0 0 16 .333 .719 0 0 6 0 1 1 7 1 10 0 0 1 3
MARIO J. VEGA 74 261 237 37 83 .350 .397 16 0 2 105 .443 .840 1 1 35 4 1 1 18 2 14 14 0 3 10
YORBIS BORROTO 85 363 283 65 97 .343 .469 22 4 6 145 .512 .981 4 4 47 5 4 10 61 3 27 9 0 3 14
JENNY REYES 48 54 45 14 12 .267 .320 0 0 0 12 .267 .587 0 1 3 4 1 1 3 0 4 2 0 1 3
RAUL GONZALEZ 86 368 319 70 89 .279 .359 14 0 10 133 .417 .776 9 5 50 3 4 4 38 3 39 3 0 6 18
RUBEN (N) VALDES 46 68 65 12 23 .354 .373 3 0 0 26 .400 .773 0 2 7 1 0 2 0 0 6 3 0 0 7
DAIKEL LEYVA 40 91 73 19 20 .274 .365 3 1 4 37 .507 .872 2 1 12 6 1 2 9 0 13 1 0 0 6
ISAAC MARTINEZ 87 369 292 50 96 .329 .455 19 0 10 145 .497 .952 0 2 59 0 5 10 62 9 27 7 0 2 3
YOELVIS FISS 78 325 281 64 97 .345 .418 15 2 17 167 .594 1.012 7 5 68 0 5 6 33 2 34 4 0 3 15
RICARDO BORDON 34 113 90 15 29 .322 .451 4 0 1 36 .400 .851 1 2 10 0 1 5 17 0 11 0 0 1 0
ABDEL CIVIL 69 236 204 29 62 .304 .377 12 0 9 101 .495 .872 0 3 40 0 5 10 17 0 28 5 0 2 12
HUMBERTO MORALES 47 107 90 14 30 .333 .415 9 0 1 42 .467 .882 0 1 18 1 2 0 14 0 16 2 0 1 5
RUSNEY CASTILLO 88 400 364 75 118 .324 .373 22 4 18 202 .555 .928 29 6 79 3 3 13 17 0 42 11 0 7 24
ALEXANDER (N) JIMENEZ 48 22 19 11 2 .105 .143 0 0 1 5 .263 .406 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1
VICTOR (N) BARO 28 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 90 3538 3021 576 959 .317 .400 183 12 93 1445 .478 .878 55 39 526 35 41 83 358 27 362 87 0 39 160

LANZADORES JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP IO DPE EEQ TLE
VLADIMIR GARCIA 17 15 4 2 8 6 .571 2 0 0 90.2 359 408 110 .306 62 56 5.56 38 29 3 21 0 10 4 1 15 0 5 0 18 12 430
MAIKEL FOLCH 17 16 4 1 8 4 .667 0 1 0 84.0 344 393 112 .326 62 57 6.11 36 41 2 15 2 12 3 1 4 0 3 14 5 398
YANDER GUEVARA 20 17 4 3 7 5 .583 1 0 3 105.1 422 460 119 .282 73 71 6.07 39 24 3 18 3 22 2 3 9 0 4 0 9 8 459
ISMAEL GONZALEZ 17 10 0 7 3 5 .375 0 1 0 45.1 196 223 71 .362 46 39 7.74 12 22 2 6 0 11 1 2 2 0 0 0 5 6 218
JOSE A. BARROSO 26 0 0 26 4 3 .571 0 1 5 41.2 164 185 47 .287 23 18 3.89 22 14 1 7 0 4 2 0 5 0 0 0 10 5 186
DACHEL DUQUESNE 24 8 0 16 6 4 .600 0 1 4 67.1 259 293 69 .266 37 36 4.81 32 21 5 10 0 12 4 2 7 0 5 0 10 6 290
OSMAR CARRERO 2 2 0 0 1 0 1.000 0 1 0 6.1 24 27 5 .208 2 2 2.84 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 28
INOLEY FRAGA 4 0 0 4 0 0 - 0 0 0 6.2 26 30 8 .308 4 4 5.40 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 27
PEDRO ECHEMENDIA 25 11 2 14 5 2 .714 1 0 6 84.2 308 354 79 .256 32 30 3.19 31 28 5 13 2 6 5 3 10 0 3 0 15 6 409
ERNESTO VELIZ 19 3 0 16 0 3 .000 0 0 0 29.0 127 154 47 .370 29 26 8.07 16 19 2 3 0 6 1 2 5 0 2 0 5 3 118
VICTOR (N) BARO 28 3 1 25 6 0 1.000 0 0 0 63.1 233 295 62 .266 40 39 5.54 36 48 5 10 0 9 2 4 8 0 3 0 10 5 256
LEODANIS (N) SANTIESTEBAN 5 0 0 5 0 0 - 0 0 0 4.2 17 24 6 .353 5 5 9.64 3 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 21
YADIR 9N) RABI 24 5 0 19 7 2 .778 0 0 0 78.2 313 353 100 .319 38 32 3.66 26 28 1 15 1 5 3 3 6 0 4 0 15 5 376
JOSE M. (N) MONROY 21 0 0 21 0 1 .000 0 0 1 36.0 137 168 34 .248 19 18 4.50 23 18 2 6 1 2 0 4 9 0 1 0 3 2 135
YORDANIS LARA 6 0 0 6 0 0 - 0 0 0 8.1 32 34 8 .250 2 2 2.16 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 35
FELIX MOLINA 6 0 0 6 0 0 - 0 0 0 14.1 51 58 13 .255 7 7 4.40 2 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 57
YORDANIS CEPERO 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0.0 2 3 2 1.000 2 2 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 TOTALES 262 90 15 172 55 35 .611 6 5 19 766.1 3014 3462 892 .296 483 444 5.21 323 309 31 129 9 102 28 26 85 0 31 0 124 64 3443
NOMBRE SN CB VB C H AVE 2B 3B HR TB SLU BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD OBP PRD
DIAZ GONZALEZ, LISDEY 16 2642 2356 287 624 .265 108 15 33 861 .365 14 21 277 42 14 51 179 15 415 71 .323 .225
VAZQUEZ TORRES, OSVALDO 3 345 306 47 80 .261 19 0 13 138 .451 1 2 41 3 0 11 25 1 80 8 .336 .245
ESPINOSA PEREZ, ADRIAN NOVATO
CHARLES MARTINEZ, YORELVIS 15 4632 4073 648 1321 .324 210 28 135 1992 .489 43 49 673 18 43 99 399 63 468 142 .393 .291
CUESTA PADRON, YOZZEN 2 106 94 19 23 .245 3 0 1 29 .309 0 1 9 0 2 1 9 1 27 1 .311 .287
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 19 5786 5235 700 1587 .303 248 24 44 2015 .385 16 31 535 108 39 37 367 34 375 151 .344 .228
BORROTO JAUREGUI, YORBIS 9 2814 2242 428 669 .298 125 17 39 945 .421 23 46 310 59 16 67 430 7 240 56 .414 .312
REYES LORENZO, JENNY 4 191 162 59 47 .290 5 1 0 54 .333 5 5 9 9 1 7 12 0 25 5 .346 .420
GONZALEZ ISIDORIA, RAUL 6 1311 1143 204 331 .290 54 10 27 486 .425 25 23 171 24 9 28 107 7 124 23 .355 .304
VALDES EXPOSITO, RUBEN 1 113 107 20 35 .327 6 0 1 44 .411 0 2 13 1 0 5 0 0 10 6 .354 .299
LEIVA ESCOBAR, DAIKEL 2 107 89 20 20 .225 3 1 4 37 .416 2 1 12 6 1 2 9 0 19 1 .290 .315
GARCIA ARRIETA, JOSE A. NOVATO
MARTINEZ DORTA, ISAAC 17 5460 4549 709 1440 .317 261 22 121 2108 .463 27 36 721 64 48 123 676 107 619 106 .410 .288
FISS MORALES, YOELVIS 11 3793 3421 604 1049 .307 151 45 175 1815 .531 77 50 667 8 40 77 247 51 575 50 .362 .320
BORDON CASOLA, RICARDO 5 687 598 106 191 .319 21 2 8 240 .401 11 20 58 20 4 12 53 0 77 13 .373 .261
CIVIL GONZALEZ, ABDEL 6 959 828 128 233 .281 43 6 29 375 .453 3 14 124 18 9 36 68 2 137 27 .351 .269
MORALES GONZALEZ, HUMBERTO 2 143 123 18 35 .285 10 0 1 48 .390 0 1 19 1 2 0 17 0 25 2 .364 .293
CASTILLO PERAZA, RUSNEY 3 642 583 114 186 .319 32 7 24 304 .521 34 13 113 6 6 20 27 0 82 17 .363 .348
                                               
                                               
NOMBRE JJ INN O A E TL AVE DP PB BR CR                        
DIAZ GONZALEZ, LISDEY 830 4905.2 2712 369 48 0 .985 48 54 216 195                        
VAZQUEZ TORRES, OSVALDO 154 702.1 362 34 11 6066 .973 6 8 32 18                        
ESPINOSA PEREZ, ADRIAN NOVATO                        
CHARLES MARTINEZ, YORELVIS 1118 8125.0 3831 2092 143 7480 .976 733 0 0 0                        
CUESTA PADRON, YOZZEN 71 228.1 175 10 3 3802 .984 31 0 0 0                        
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 1417 10561.2 3470 3901 109 176 .985 1175 0 0 0                        
BORROTO JAUREGUI, YORBIS 724 5790.2 1056 2643 103 996 .973 573 0 0 0                        
REYES LORENZO, JENNY 186 294.2 63 98 15 185 .915 20 0 0 0                        
GONZALEZ ISIDORIA, RAUL 369 2530.0 521 448 27 82 .973 108 0 0 0                        
VALDES EXPOSITO, RUBEN 60 271.2 84 96 5 0 .973 33 0 0 0                        
LEIVA ESCOBAR, DAIKEL 50 222.2 16 63 3 2002 .963 12 0 0 0                        
GARCIA ARRIETA, JOSE A. NOVATO                        
MARTINEZ DORTA, ISAAC 1301 7839.2 1783 137 82 311 .959 26 0 0 0                        
FISS MORALES, YOELVIS 930 6918.2 1786 472 93 453 .960 136 0 0 0                        
BORDON CASOLA, RICARDO 270 1353.1 289 14 8 92 .974 0 0 0 0                        
CIVIL GONZALEZ, ABDEL 356 1962.0 407 24 22 470 .951 6 0 0 0                        
MORALES GONZALEZ, HUMBERTO 70 225.2 84 5 3 0 .967 3 0 0 0                        
CASTILLO PERAZA, RUSNEY 179 1176.0 337 118 15 0 .968 40 0 0 0                        
NOMBRE SN JL JI JC JR JG JP PRO L Par JS INN VB BE HP AVE CP CL PCL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP WHIP
GARCIA ESCALANTE, VLADIMIR 6 189 38 7 151 43 36 .544 4 13 66 553.0 2042 2371 500 .245 241 200 3.25 438 218 42 74 9 34 32 15 64 2 39 1.30
FOLCH VERA, MAIKEL 9 185 149 25 36 72 37 .661 3 7 3 932.0 3463 4084 935 .270 462 400 3.86 487 490 27 133 19 68 59 19 53 0 47 1.53
GUEVARA MORALES, YANDER 4 86 71 9 15 35 21 .625 1 2 4 436.0 1691 1862 470 .278 242 225 4.64 188 124 9 72 10 62 7 9 31 1 8 1.36
GONZALEZ MORALES, ISMAEL 9 178 10 0 168 24 19 .558 0 1 8 409.1 1526 1808 436 .286 217 188 4.13 171 203 29 59 8 36 34 15 30 0 15 1.56
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO 14 320 109 10 211 52 52 .500 7 7 21 951.2 3747 4328 1128 .301 584 513 4.85 447 413 54 187 31 97 50 32 96 4 37 1.62
DUQUESNE CANTERO, DACHEL 3 52 9 0 43 6 5 .545 0 1 6 118.2 470 532 143 .304 75 70 5.31 48 42 7 19 1 17 6 2 9 0 6 1.56
CARRERO VALDES, OSMAR 5 48 12 0 36 9 4 .692 0 1 1 104.0 420 477 124 .295 68 58 5.02 39 40 9 21 2 8 4 3 10 2 4 1.58
BARO TORRES, VICTOR E. 1 33 3 1 30 6 0 1.000 0 0 0 70.2 267 334 77 .288 49 48 6.11 40 51 5 11 0 12 2 5 9 0 3 1.81
RABI GONZALEZ, YADIR 1 34 7 0 27 9 4 .692 0 0 3 117.1 447 503 131 .293 49 42 3.22 36 43 1 18 2 7 3 4 6 0 5 1.48
POLL BARBON, RAICEL 4 49 23 2 26 6 7 .462 1 0 0 132.1 519 605 167 .322 87 82 5.58 37 69 13 25 2 8 8 4 5 0 3 1.78
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO R. 9 217 13 5 204 37 25 .597 3 5 29 511.1 1893 2250 488 .258 244 201 3.54 273 241 30 77 12 29 32 15 69 1 19 1.43
GARCIA FISS, YUSNIEL 2 29 0 0 29 3 1 .750 0 0 0 46.0 196 231 61 .311 29 27 5.28 24 29 4 12 0 6 1 2 3 0 1 1.96
MILIAN PIGOT, YUNIEL NOVATO
NEIRA RODRIGUEZ, MARIO L. NOVATO

Datos de los Tigres de Ciego de Avila

Ciego de Avila resulta uno de los elencos del béisbol cubano que nunca ha llevado un título nacional a sus vitrinas desde su debut en la temporada 1977-1978, hace ya 34 años. Los avileños sin duda alguna han mejorado considerablemente y de ser un elenco prácticamente no mirado en nuestros torneos, pese a un debut no tan espantoso y el llegar a poseer figuras incluso de equipo nacional, ahora resulta uno de los más seguidos y ya un habitual en las postemporadas cubanas. Su gran despuntar vino dado en la temporada 1997-1998 en donde por vez primera avanzaron a la Postemporada con un equipo joven y con muchas ganas de jugar encabezado entre otros por su actual manager y receptor en aquellos años, Roger Machado. Ciego de Avila obtuvo su mejor actuación en la campaña 50 de las Series Nacionales (2010-2011) cuando con balance de 55-35 (.611) se llevó su primer título de la Liga Oriental. Ya en la postemporada el elenco haría trizas todos los pronósticos ubicándose en la Final de Cuba pese a caer ante Pinar del Río en 6 juegos. Sería este segundo lugar el mejor resultado del equipo en 50 Series Nacionales. Anteriormente, en la temporada 2008-2009, los Tigres habían logrado otra gran actuación con el 3er lugar del torneo con balance de 64-26 (.711), su mejor récord en victorias y derrotas en Series Nacionales en sus 34 años de existencia.

Estadísticas del Club | Los Mejores en el Bateo
Jugadores Activo SN VB C H 2B 3B HR TB AVE SLG CI BR BB SO
ROGER POLL (1994-2007) 11 3225 486 1009 143 25 49 1349 .313 .418 362 60 286 303
ADONIS GARCIA (2004-2010) 7 1568 292 480 76 11 65 773 .306 .493 275 55 120 220
ALEJO O'REILLY (1978-1996) 16 4683 664 1418 226 9 240 2382 .303 .509 910 13 777 823
DANNY MIRANDA (1993-2006) 12 3483 514 1009 144 36 88 1074 .290 .428 542 38 429 424
ROGER MACHADO (1992-2007) 14 3057 377 827 168 17 70 1239 .271 .405 387 35 181 373
                               
Estadísticas del Club | Los Mejores en el Pitcheo
Lanzadores Activo SN JL JI JC JR JG JP L JS INN CL PCL SO BB
OMAR CARRERO (1971-1988) 17 338 252 146 86 149 105 49 22 2058.0 518 2.27 1225 460
LAZARO SANTANA (1964-1981) 17 418 197 101 221 140 116 28 14 2062.2 538 2.35 1054 695
MANUEL ALVAREZ (1973-1987) 14 283 155 78 128 68 100 13 18 1368.2 432 2.84 887 526
JULIO MANTILLA (1974-1994) 19 433 159 53 274 103 117 13 28 1645.1 732 4.00 792 515
MICHEL PINO (1994-2007) 12 203 170 46 33 56 76 13 0 1037.1 489 4.24 411 314
  TEMPORADA POST TEMP  
SN AÑO LUGAR JG JP AVE JG JP AVE DIRECTOR
XVII 1977-1978 9no 26 23 .531 - - - Mario Salas
XVIII 1978-1979 9no 26 25 .510 - - - Mario Salas
XIX 1979-1980 14to 18 33 .353 - - - Mario Salas
XX 1980-1981 16to 19 32 .373 - - - Héctor Arguelles
XXI 1981-1982 13ro 22 29 .431 - - - José M. Pineda
XXII 1982-1983 8vo 25 26 .490 - - - José M. Pineda
XXIII 1983-1984 17mo 25 48 .342 - - - José M. Pineda
XXIV 1984-1985 13ro 31 44 .413 - - - Mario Salas
XXV 1985-1986 8vo 24 24 .500 - - - Mario Salas
XXVI 1986-1987 8vo 26 22 .542 - - - Mario Salas
XXVII 1987-1988 12do 20 28 .417 - - - Dario Cid Wong
XXVIII 1988-1989 9no 26 22 .542 - - - Dario Cid Wong
XXIX 1989-1990 14to 17 31 .354 - - - Dario Cid Wong
XXX 1990-1991 14to 20 28 .417 - - - Dario Cid Wong
XXXI 1991-1992 12do 21 26 .447 - - - Miguel Alban
XXXII 1992-2993 15to 20 45 .308 - - - Miguel Alban
XXXIII 1993-1994 15to 18 44 .290 - - - Mario Salas
XXXIV 1994-1995 16to 18 47 .277 - - - Mario Salas
XXXV 1995-1996 16to 19 46 .292 - - - Dario Cid Wong
XXXVI 1996-1997 15to 20 45 .308 - - - Dario Cid Wong
XXXVII 1997-1998 5to 57 33 .633 0 3 - Dario Cid Wong
XXXVIII 1998-1999 11ro 41 49 .456 - - - Dario Cid Wong
XXXIX 1999-2000 9no 46 44 .511 - - - Dario Cid Wong
XL 2000-2001 14to 35 55 .389 - - - Ulises Jardínes 
XLI 2001-2002 11ro 42 48 .467 - - - Mario Salas
XLII 2002-2003 14to 37 53 .411 - - - Mario Salas
XLIII 2003-2004 5to 55 34 .618 0 3 - Miguel Alban
XLIV 2004-2005 7mo 54 36 .600 0 3 - Miguel Alban
XLV 2005-2006 7mo 53 37 .589 1 3 .250 Onecio de León
XLVI 2006-2007 9no 48 42 .533 - - - Onecio de León
XLVII 2007-2008 7mo 53 37 .589 2 3 .400 Roger Machado
XLVIII 2008-2009 3ro 64 26 .711 5 4 .556 Roger Machado
XLIX 2009-2010 4to 49 40 .551 5 4 .556 Roger Machado
XL 2010-2011 2do 55 35 .611 10 9 .526 Roger Machado
Totales 1130 1237 .477 23 32 .418  

foto

Ciego de Avila

Usted podrá encontrar fotos de los diferentes equipos avileños que han jugado en Series Nacionales. Fotos del propio Ciego de Avila, o de incluso Camagüeyanos y Granjeros que al final han representado a la provincia avileña en nuestros torneos cubanos.

Cada semana actualizaremos la sección con fotos de antaño y del presente de este pujante elenco oriental.

uniformes

El azul claro y rojo de su escudo

En uno de los problemas a resolver en el béisbol cubano actual, el elenco de Ciego de Avila se haya representado por los colores azul y rojo en su uniforme en clara referencia a su escudo representativo. En una época la Piña resultaba el símbolo del elenco siendo agregada a su uniforme, pero posteriormente desapareció del mismo. Ahora el equipo es más identificado por el nombre de los Tigres, pero el mismo no resulta de uso alguno en parte alguna del uniforme de los conjuntos de la provincia.

Rusney Castillo/CF

Uno de los jugadores cubanos llamado a convertirse en todo un espectáculo dentro y fuera del país por sus cualidades ofensivas y defensivas. Rusney debutó en la temporada 2008-2009 bateando .349 en solo 43 veces al bate pero en la sigueinte temporada aún sin posición definida lo haría para .303 y en la anterior campaña 2010-2011 se consagraría como jardinero promediando para .324 alternando en el jardín derecho y el central. Rusney además robó 29 bases para liderar el torneo 50 de Cuba. Por derecho propio se hizo un puesto en el elenco nacional cubano y tomó parte en la Copa del Mundo y los Juegos Panamericanos como "leadoff hitter" del elenco cubano. Sus mejores años en la pelota cubana están aún por venir.

Maikel Folch/LZ

Un lanzador de experiencia en los elencos avileños que debutó en la campaña 2001-2002 y que ya presenta balance de 72-37 (.661) en 9 temporadas cubanas. Resulta uno de los dos lanzadores principales del elenco avileño y fue clave en la ubicación del equipo en la pasada contienda después de lograr balance de 8-4 en la etapa clasificatoria pese al disparatado 6.11 de PCL. En la postemporada después de un mal inicio ante Villa Clara logró relevo de 4 2/3 con 4 ponches y ninguna carrera permitida para lograr el triunfo en el 6to juego de los 4tos de Final después de haber caído en el 4to. Sus actuaciones con el elenco avileño lo han llevado a integrar elencos nacionales cubanos al Clásico Mundial 2006 y Torneo de Haarlem 2010.

Mario Vega/2B

Mario Vega es considerado por muchos como el alma inspiradora de los Tigres de Ciego de Avila desde su veteranía de casi 36 años, sus 18 Series Nacionales y sus .301 de por vida en la pelota cubana actual. Vega es un segunda base de manos excelentes y de bateo oportuno. En la campaña 50 (2010-2011) se convirtió en el jugador 50 en la pelota cubana de Series Nacionales en llegar a 1500 hits y por vez primera llegó a una Final de Cuba logrando un histórico 2do lugar. La defensa del también conocido como Mayito es tan buena, que logró el récord de jugar 101 partidos consecutivos sin cometer error en la 2da almohadilla jugando 721 entradas, con 558 lances, a un promedio de 5.52 por encuentros, que le situaron como la mejor marca en Series Nacionales y la cuarta más extensa del planeta para un infielder con excepción de los inicialistas. Mario regresa a su temporada 19 en la pelota nacional y bien pudiera comenzar la búsqueda de ser el primer avileñ con 2000 hits en Series Nacionales.

Vladimir García/LD

El joven derecho constituye una de las figuras prominentes del pitcheo cubano actual. Debutó en la temporada 2005-2006 con balance de 3-5 pero se consagró en el 2008 con récord de 7-5 y 10 salvamentos para casi hacer el equipo Cuba a los Juegos Olímpicos de Beijing. Al año siguiente lo lograría cuando a la hora de formar el equipo nacional para el II Clásico Mundial, García exhibía un PCL de 0.75 con 10 salvamentos. Un año después empató el récord de juegos salvados en Cuba con 25 y en la temporada siguiente el mentor Machado lo movió por necesidad al rol de abridor y este lo hizo de maravillas con balance de 11-4 y un 2.68 de PCL. A partir de ahí se convirtió en lanzador estrella del elenco. García es un lanzador con recta sobre las 97 millas por hora y una slider temerosa, resulta una de las futuras estrellas de la pelota cubana de Series Nacionales. Después de una temporada 2009-2010 prominente, el derecho tuvo dificultades en la pasada temporada 2010-2011 - tuvo foja de 8-6 con un 5.56 de PCL y alarmantes solo 38 ponches en 90 2/3 de trabajo - y sus resultados no fueron los mismos - pese a lanzar bien en la postemporada - pero quedando incluso fuera de la selección nacional a los principales eventos internacionales. Vladimir, pese a esto, sigue siendo un estelar en crecimiento y se prepara para ayudar a los Tigres a ingresar a otra Final de Cuba.

Roster de los Tigres de Ciego de Avila | Liga Oriental
# Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
34 Vladimir García Escalante D/D 1.88 100.0 1988
99 Maikel Folch Vera Z/Z 1.85 79.0 1980
26 Yander Guevara Morales D/D 1.82 73.0 1986
72 Ismael González Morales D/D 1.75 92.0 1984
75 Jose Antonio Barroso Pablo D/D 1.75 74.0 1971
93 Dachel Duquesne Cantero D/D 1.87 79.5 1987
23 Osmar Carrero Valdez D/D 1.79 75.0 1987
27 Lázaro Santana Vázquez D/D 1.81 78.5 1980
90 Pedro Echemendia Naceira D/D 1.86 76.5 1991
57 Ernesto Veliz Martinez  Z/Z 1.79 65.5 1990
18 Víctor E. Baro Torres D/D 1.78 73.5 1991
95 Yusnel García Fiss D/D 1.82 90.0 1985
70 Yadir Rabí Gonzáles D/D 1.78 71.5 1988
21 Raicel Poll Barbón D/D 1.84 75.0 1988
22 Yuniel Milián Pigot (*) D/D 1.67 97.0 1988
39 Mario L. Neira Rodríguez (*) Z/Z 1.73 75.5 1987
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
5 Lisdey Diaz Gonzalez D/D 1.74 102.0 1976
31 Osvaldo Vazquez Torres D/D 1.75 95.5 1990
64 Adrián Espinosa Pérez (*) Z/Z 1.74 77.5 1991
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
1 Yorelvis Charles Martinez D/D 1.75 86.0 1978
14 Yozzen Cuesta Padrón D/D 1.85 102.5 1989
42 Mario Jorge Vega Rodríguez D/Z 1.81 82.0 1975
35 Yorbis Borroto Jauregui D/D 1.77 80.0 1985
7 Jenny Reyes Lorenzo D/D 1.69 79.0 1983
8 Raul González Isidoria D/D 1.86 84.0 1987
10 Rubén Valdéz Expósito D/D 1.80 82.0 1990
48 Daikel Leiva Escobar D/D 1.75 70.0 1986
32 José A. García Arrieta (*) D/D 1.72 80.0 1992
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
19 Issac Martínez Dorta Z/Z 1.70 85.0 1975
13 Yoelvis Fiss Morales D/D 1.80 86.5 1979
98 Ricardo Bordón Casola D/D 1.80 82.5 1983
40 Abdel Civil González D/D 1.71 96.0 1985
47 Humberto Morales Gonzalez Z/Z 1.80 82.0 1991
38 Rusney Castillo Peraza D/D 1.74 79.0 1987
# Director F. Nac.
61 Roger Machado Morales 3/31/1974  
# Cuerpo Técnico    
52 Angel Castillo Soto Auxiliar
82 José Hernández Lezcano Auxiliar
44 Manuel Alvarez Lorente Entrenador de Pitcheo
51 Pablo Darío Cid Entrenador de Bateo
24 Yosvany Hidalgo Caraballoso Preparador Físico
           
(*) Novato