El Sitio Web del Deporte Nacional de Cuba

Historia

Como equipo debuta en 1967 junto a la escuadra de Vegueros. En su debut obtuvo horrorosa marca de 12-85 (.124). Bajo la batuta del José Miguel Pineda, Vegueros encabezó la tabla de posiciones en la versión de 1977-1978. Volvieron a subir a lo más alto del podio de premiaciones en 1980-1981 y 1981-1982, con Pineda y Jorge Fuentes respectivamente, este último ganó nuevamente en 1984-1985, en 1986-1987 y en 1987-1988. Fuentes repetiría en la temporada 1996-1997 mientras Alfonso Urquiola dirigió los titulares de 1997-1998 y el más reciente, 2010-2011. Jorge Fuentes es de este modo el mentor más ganador en Series Nacionales de Cuba con 5 títulos, seguido de cerca por el industrialista Ramón Carneado y el santiaguero Higinio Vélez.

Mejores Jugadores

Hablar de Pinar del Río significa hablar de grandes glorias de la pelota cubana sobre todo en la etapa del llamado béisbol revolucionario. Entre ellas podemos encontrar desde los inicios y sin importar época a Maximiliano Gutiérrez, Jesús Guerra, Rogelio García, Juan C. Oliva, Reinaldo Costa, Julio Romero, Raúl Polo Álvarez, Lázaro Cabrera, Lázaro Bustamante, Arcadio Martínez, Miguel López, Jesús Guerra, Luis G. Casanova, Lázaro Madera, Omar Linares, Fernando Hernández, Alfonso Urquiola, Juan Castro, Giraldo González, Omar Ajete, Fidel Linares, Orestes González, Pedro L. Lazo, Faustino Corrales, Vicente Llanos, Marcos Páez, Yobal Dueñas, Juan C. Linares, José A. Contreras, Luis Crespo, Daniel Lazo, y una lista interminable.

Manager

Juan Castro resulta el manager de Pinar del Río por primera vez desde el uso de este nombre en Series Nacionales. El ex-receptor estrella de estos elencos había debutado como director al mando del potente elenco Vegueros en la temporada 1990-1991 de la pelota cubana y después de un resultado nada halagüeño lo hizo nuevamente pero al mando del elenco Forestales en la temporada 1991-1992. Su balance con el llamado segundo elenco de Pinar del Río en aquellos años fue de 14-34 (.292) en una solitaria temporada que lo vio anclar en el lugar 17 entre los 18 elencos en competencia, era la XXXI Serie Nacional. Castro tuvo experiencia de dos temporadas con los Gallos de Sancti Spíritus, pero sin poder llevarlos a una Final de Cuba como todos esperaban. No posee ningún título nacional y su balance en Series Nacionales es de 139-135 (.507). En postemporadas o etapas de Play Offs posee récord negativo de 7-9 (.438). En total Castro tiene récord de 146-144 (.503) como manager en Cuba. Su peor actuación como director resultó el 17mo lugar en el en la temporada 1991-1992 al mando de Forestales.

Estadio

Se inaugura un 19 de enero de 1969 durante la 8va Serie Nacional y se reinaugura el 30 de noviembre de 2004. Cuenta con un salón de Protocolo, además con varios dormitorios. Por este estadio han jugado los elencos de Pinar del Río en Series Nacionales y Selectivas, Vegueros y Forestales en Series Nacionales y Occidentales en torneos como la Súper Selectiva y la Copa Revolución.

Dirección: Calle Herryman entre las Avenidas Capitán San Luis y Rafael Morales, Pinar del Río, Cuba 20100

Teléfono: 53 82753895

Capacidad: 9534 personas de ellas 1433 en palcos.

Dimensiones: LF-325, CF-400, RF-325
BATEADORES JJ CB VB C H AVE OBP 2B 3B HR TB SLU OPS BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD IO EE EBF
YOSVANI PERAZA  70 265 217 32 59 .272 .400 3 1 20 124 .571 .971 0 0 52 0 1 10 37 9 31 8 0 1 6
OLBER A. PEÑA  50 41 40 3 10 .250 .268 2 0 0 12 .300 .568 0 0 3 0 0 0 1 0 14 2 0 0 2
LORENZO QUINTANA  64 259 236 40 77 .326 .372 8 2 6 107 .453 .825 1 1 31 6 0 6 11 0 31 8 0 6 11
PEDRO L. (N) RODRIGUEZ  29 51 47 6 17 .362 .392 2 0 1 22 .468 .860 0 0 10 0 1 1 2 0 8 0 0 0 1
NORLIS CONCEPCION  58 197 182 18 52 .286 .335 15 0 6 85 .467 .802 1 1 29 0 1 9 5 1 17 7 0 3 10
WILLIAM SAAVEDRA  85 346 321 59 110 .343 .367 21 1 21 196 .611 .978 4 1 91 0 8 3 14 2 28 6 0 4 25
OSNIEL MADERA  50 190 171 23 45 .263 .332 13 0 7 79 .462 .794 0 1 24 0 1 7 11 1 11 5 0 1 13
DAVID A. CASTILLO  82 334 288 52 80 .278 .354 11 8 7 128 .444 .798 6 2 33 6 4 6 30 0 50 5 0 2 13
LUIS A. VALDES  47 135 125 13 33 .264 .293 4 1 3 48 .384 .677 0 0 19 2 2 0 6 0 15 5 0 1 7
DONAL DUARTE  84 362 303 79 108 .356 .456 20 3 21 197 .650 1.106 9 4 62 0 2 8 49 8 21 20 0 3 12
YANCIEL (N) AJETE  42 92 79 15 19 .241 .330 0 0 2 25 .316 .646 1 0 7 1 1 5 6 0 12 3 0 2 5
ISMEL (N) GALVEZ  27 28 22 5 5 .227 .393 0 0 1 8 .364 .757 1 0 2 0 0 0 6 0 5 2 0 0 3
REINIER LEON  75 237 198 36 54 .273 .371 11 2 4 81 .409 .780 2 1 24 5 2 2 30 1 25 7 0 6 13
LAZARO E. BLANCO  48 137 112 10 29 .259 .390 2 1 0 33 .295 .685 0 1 9 1 0 4 20 3 9 5 0 0 2
REIDEL ALVAREZ  70 271 234 44 64 .274 .356 11 1 3 86 .368 .724 1 1 14 4 2 4 27 0 39 5 0 5 12
MIJAIN RIVERA  85 326 274 53 87 .318 .418 15 2 15 151 .551 .969 1 3 56 1 2 9 40 2 52 11 0 9 15
HUMBERTO RIVERA  25 46 44 5 12 .273 .304 2 0 1 17 .386 .690 0 0 5 0 0 0 2 0 10 2 0 0 2
OSMEL (N) SOLANO  56 98 85 13 16 .188 .274 2 0 0 18 .212 .486 2 1 4 3 0 1 9 0 16 3 0 0 9
TOTALES 89 3415 2978 506 877 .294 .372 142 22 118 1417 .476 .848 29 17 475 29 27 75 306 27 394 104 0 43 161

LANZADORES JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP IO DPE EEQ TLE
VLADIMIR BAÑOS 19 18 2 1 7 8 .467 1 1 0 105.1 412 461 120 .291 65 63 5.38 57 32 1 23 2 14 4 4 9 1 1 0 13 8 477
YOSVANI TORRES 20 19 3 1 10 5 .667 2 0 1 128.0 498 547 136 .273 64 57 4.01 73 25 5 13 2 13 6 4 14 0 4 0 14 14 608
ERLIS CASANOVA 18 10 0 8 3 6 .333 0 1 2 71.2 279 316 85 .305 37 32 4.02 53 26 2 14 0 8 4 1 6 0 4 0 13 6 324
OMAR LICOURT 15 14 0 1 3 4 .429 0 0 0 69.2 283 310 95 .336 43 36 4.65 21 15 2 26 0 4 5 1 6 5 2 0 15 11 327
MICHEL MARTINEZ 28 0 0 28 3 2 .600 0 1 4 35.1 142 173 45 .317 34 31 7.90 22 25 2 10 1 3 2 1 3 0 6 0 7 8 166
JULIO A. MARTINEZ 15 12 1 3 6 1 .857 0 1 0 60.0 223 272 56 .251 32 27 4.05 39 43 0 13 1 3 1 1 4 0 7 0 10 4 259
JESUS GUERRA 25 0 0 25 6 1 .857 0 1 7 45.1 165 185 44 .267 19 15 2.98 22 11 7 7 0 5 6 3 0 0 1 0 7 8 208
IRANDY J. CASTRO 33 1 0 32 4 6 .400 0 0 5 50.2 191 221 49 .257 35 29 5.15 37 17 0 6 0 6 7 2 4 1 1 0 4 5 223
ALAIN CASTAÑEDA 28 0 0 28 1 1 .500 0 2 3 40.1 158 181 48 .304 20 16 3.57 22 16 2 9 0 1 1 3 3 0 4 0 3 8 187
ISBEL HERNANDEZ 14 1 0 13 2 1 .667 0 1 0 30.1 131 154 45 .344 31 31 9.20 13 18 0 9 1 7 2 0 3 0 1 0 5 5 138
ARMANDO MARTINEZ 5 1 0 4 0 1 .000 0 0 0 5.2 28 37 14 .500 10 10 15.88 1 4 0 5 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 25
REINIER VERANO 14 11 0 3 5 2 .714 0 0 0 54.2 214 253 67 .313 37 35 5.76 24 27 0 8 1 9 3 1 8 0 5 0 11 4 246
PEDRO L. GUZMAN 2 0 0 2 0 0 - 0 0 0 7.0 28 33 9 .321 5 5 6.43 2 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 33
DISDIEL (N) MARTINEZ 16 1 0 15 0 1 .000 0 0 1 28.2 117 133 40 .342 23 20 6.28 12 8 0 5 1 5 2 2 4 0 1 0 6 5 137
JANDI MOMPELLER 9 1 0 8 0 0 - 0 0 0 17.0 73 79 24 .329 11 8 4.24 6 3 0 7 0 3 1 1 1 0 0 0 1 3 81
LUIS A. GOMEZ 6 0 0 6 0 0 - 0 0 0 7.0 31 40 10 .323 11 10 12.86 3 6 0 5 0 0 0 0 3 0 4 0 2 2 32
TOTALES 267 89 6 178 50 39 .562 6 8 23 756.2 2973 3395 887 .298 477 425 5.06 407 279 21 161 10 82 44 27 72 7 41 0 112 91 3471
BATEADORES-OFENSIVA SN CB VB CA H AVE 2B 3B HR TB SLU BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD OBP PRD
PERAZA MARIN, YOSVANI 14 4028 3467 489 1027 .296 141 6 209 1807 .521 5 7 704 1 30 91 439 149 506 148 .387 .284
QUINTANA FERNANDEZ, LORENZO 3 580 521 92 171 .328 22 3 18 253 .486 5 4 80 6 1 18 34 0 73 14 .384 .296
PEÑA SANCHEZ, OLBER 3 214 191 16 44 .230 4 0 5 63 .330 0 1 19 5 0 6 12 0 56 3 .290 .157
RODRIGUEZ CANDANO, PEDRO LUIS 1 58 53 8 19 .358 3 0 2 28 .528 0 0 12 0 1 1 3 0 10 1 .397 .340
SAAVEDRA VALDES, WILLIAM 5 979 899 161 270 .300 54 8 41 463 .515 10 9 188 4 17 8 51 4 101 22 .336 .343
DUARTE HERNANDEZ, DONAL 10 4100 3549 633 1120 .316 161 31 81 1586 .447 69 63 463 44 29 50 428 41 395 116 .390 .286
CASTILLO VELAZQUEZ, DAVID 6 1574 1326 246 382 .288 49 22 22 541 .408 17 16 131 43 11 19 175 2 215 21 .366 .268
CONCEPCION FERRO, NORLIS 14 3977 3597 423 1093 .304 164 20 72 1513 .421 25 39 490 83 33 118 146 34 243 156 .341 .234
MADERA MADERA, OSNIEL 6 979 889 124 249 .280 52 2 22 371 .417 4 5 131 9 12 21 48 4 75 39 .325 .262
VALDES GUTIERREZ, LUIS A. 3 313 292 33 80 .274 8 1 6 108 .370 0 0 40 6 3 1 11 0 34 10 .294 .229
AJETE MARTINEZ, YANCIEL 1 92 79 15 19 .241 0 0 2 25 .316 1 0 7 1 1 5 6 0 12 3 .326 .253
GALVEZ MADERA, ISMEL 1 28 22 5 5 .227 0 0 1 8 .364 1 0 2 0 0 0 6 0 5 2 .393 .273
URQUIOLA ESPINOSA, BARBARO A. NOVATO
HERNANDEZ LOPEZ, DAYRON NOVATO
LEON RODRIGUEZ, REINIER 8 2074 1801 297 486 .270 71 15 23 656 .364 40 30 182 44 9 27 193 3 263 43 .340 .253
RIVERA PAEZ, MIJAIN 6 883 758 115 201 .265 38 5 24 321 .423 2 4 111 6 4 29 86 5 154 22 .358 .266
BLANCO HERNANDEZ, LAZARO E. 3 417 367 46 96 .262 15 1 3 122 .332 0 3 31 4 1 5 39 4 26 13 .336 .202
ALVAREZ SANCHEZ, REIDEL 6 761 660 101 183 .277 24 5 8 241 .365 5 8 49 17 5 11 68 0 132 12 .344 .215
GONZALEZ ARANGO, VICTOR 1 9 8 2 0 .000 0 0 0 0 .0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000

BATEADORES-DEFENSIVA JJ INN O A E TL AVE DP PB BR CR
PERAZA MARIN, YOSVANI 1039 4170.0 2939 240 53 3232 .984 67 52 200 130
QUINTANA FERNANDEZ, LORENZO 168 813.0 475 57 6 538 .989 5 10 44 26
PEÑA SANCHEZ, OLBER 118 516.2 395 26 1 422 .998 2 7 19 10
RODRIGUEZ CANDANO, PEDRO LUIS 34 54.2 18 1 0 19 1.000 0 0 2 0
SAAVEDRA VALDES, WILLIAM 293 1565.0 1093 125 25 1243 .980 116 0 0 0
DUARTE HERNANDEZ, DONAL 946 7734.1 702 1981 135 2818 .952 222 0 0 0
CASTILLO VELAZQUEZ, DAVID 414 2946.1 586 1053 70 1709 .959 219 0 0 0
CONCEPCION FERRO, NORLIS 1024 6194.1 4011 375 63 4449 .986 218 33 293 167
MADERA MADERA, OSNIEL 273 1872.2 470 759 33 1262 .974 156 0 0 0
VALDES GUTIERREZ, LUIS A. 108 682.1 121 313 21 455 .954 71 0 0 0
AJETE MARTINEZ, YANCIEL 43 207.2 54 72 3 129 .977 22 0 0 0
GALVEZ MADERA, ISMEL 27 54.2 8 14 1 23 .957 2 0 0 0
URQUIOLA ESPINOSA, BARBARO A.                      
HERNANDEZ LOPEZ, DAYRON                      
LEON RODRIGUEZ, REINIER 630 4415.0 998 98 50 1146 .956 21 0 0 0
RIVERA PAEZ, MIJAIN 295 1712.1 354 17 15 386 .961 2 2 6 2
BLANCO HERNANDEZ, LAZARO E. 126 758.1 159 4 10 173 .942 5 0 0 0
ALVAREZ SANCHEZ, REIDEL 267 1501.0 235 15 11 261 .958 1 0 0 0
GONZALEZ ARANGO, VICTOR 10 19.0 8 5 0 13 1.000 2 0 0 0
LANZADORES SN JL JI JC JR JG JP PRO L Par JS INN VB BE HP AVE CP CL PCL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP WHIP
TORRES GOMEZ, YOSVANI 7 143 82 15 61 43 32 .573 6 3 4 637.2 2495 2773 693 .278 332 281 3.97 379 165 34 87 18 51 33 14 66 4 18 1.35
BAÑOS CHACON, VLADIMIR 9 187 161 17 26 66 52 .559 6 8 3 1007.0 3939 4340 1111 .282 508 457 4.08 552 275 29 172 30 83 60 17 49 3 53 1.38
MARTINEZ WONG, JULIO A. 3 37 27 1 10 9 5 .643 0 1 1 150.2 574 680 148 .258 84 69 4.12 106 87 1 27 1 11 5 4 10 0 18 1.56
CASANOVA CALLAVA, ERLIS 6 100 47 2 53 13 17 .433 0 5 8 322.2 1227 1419 364 .297 176 152 4.24 192 135 11 53 12 25 24 6 27 0 23 1.55
LICOURT PEDROSO, OMAR 11 191 134 9 57 52 57 .477 2 6 3 822.0 3276 3704 984 .300 505 430 4.71 502 301 18 172 19 57 42 23 63 12 53 1.56
GUERRA MELGAREJO, JESUS 7 175 14 1 161 32 18 .640 0 1 37 377.1 1494 1679 447 .299 224 203 4.84 181 127 24 73 6 39 24 12 22 2 14 1.52
MARTINEZ POZO, MICHEL 6 143 2 0 141 14 10 .583 0 5 10 218.2 890 1028 288 .324 167 151 6.21 116 108 14 55 12 21 10 4 16 0 14 1.81
CASTRO IZQUIERDO, IRANDY 8 172 24 1 148 14 19 .424 0 4 9 345.0 1309 1520 345 .264 196 168 4.38 219 154 10 62 9 30 28 10 19 2 14 1.45
CASTAÑEDA AMARO, ALAIN 4 95 7 0 88 7 8 .467 0 2 6 151.0 593 723 177 .298 109 85 5.07 77 102 6 35 4 16 9 7 12 0 13 1.85
HERNANDEZ CASTILLO, ISBEL 2 36 2 0 34 4 2 .667 0 1 2 71.0 294 341 91 .310 58 55 6.97 42 37 1 14 5 14 2 0 7 0 8 1.80
VERANO MARTINEZ, REINIER 2 15 11 0 4 5 2 .714 0 0 0 56.0 218 257 67 .307 37 35 5.63 25 27 0 8 1 9 3 1 8 0 5 1.68
MARTINEZ GUTIERREZ, DISDIEL 1 16 1 0 15 0 1 .000 0 0 1 28.2 117 133 40 .342 23 20 6.28 12 8 0 5 1 5 2 2 4 0 1 1.67
SANCHEZ VIVEZ, JALIOSKY NOVATO

Datos de los Vegueros de Pinar del Río

El principal conjunto predecesor de Pinar del Río en las Series Nacionales, el elenco de Vegueros, resultó el segundo equipo más ganador hasta 1992 en las temporadas cubanas y sin duda alguna el mejor conjunto de la década de los '80 en la pelota nacional con un total de 5 títulos en esa década. Vegueros obtuvo 6 títulos en general en los torneos cubanos, en las temporadas 1977-1978, 1980-1981, 1981-1982, 1984-1985, 1986-1987 y 1987-1988. Ya con el nombre de Pinar del Río el equipo ha resultado también de los más ganadores en la nueva estructura competitiva con tres títulos, 1996-1997, 1997-1998 y 2010-2011, unido ha si sus éxitos al de los otros tres grandes de la pelota cubana, Industriales, Santiago de Cuba y Villa Clara. A continuación vean algunos de los jugadores que lideran a este equipo en el bateo y en el pitcheo durante estos torneos, todos retirados.

Estadísticas del Club | Los Mejores en el Bateo
Jugadores Activo SN VB C H 2B 3B HR TB AVE SLG CI BR BB SO
OMAR LINARES (1982-2001) 20 5962 1547 2195 327 54 404 3842 .368 .644 1221 246 1327 675
LÁZARO MADERA (1983-1997) 15 5774 909 1872 297 26 264 3013 .324 .522 1093 149 321 585
L. G. CASANOVA (1974-1992) 17 5288 1144 1705 288 41 312 3011 .322 .569 1069 120 1049 604
JUAN C. LINARES (1987-2005) 17 4797 836 1544 272 34 106 2202 .322 .459 715 53 648 528
YOBAL DUEÑAS (1990-2003) 14 5025 837 1615 282 46 136 2397 .321 .477 763 133 351 359
FNDO HERNANDEZ (1972-1992) 20 5627 866 1600 269 31 198 2525 .284 .449 867 77 451 380
DANIEL LAZO (1991-2005) 15 4070 638 1155 166 12 223 2014 .284 .495 861 24 487 761
 
Estadísticas del Club | Los Mejores en el Pitcheo
Lanzadores Activo SN JL JI JC JR JG JP L JS INN CL PCL SO BB
JULIO ROMERO (1971-1986) 15 326 270 162 56 148 100 36 13 2174.2 558 2.31 1678 727
JESÚS GUERRA (1971-1983) 13 259 222 117 37 114 84 33 4 1668.1 437 2.36 819 451
ROGELIO GARCÍA (1973-1988) 16 398 326 201 72 202 100 56 18 2609.0 692 2.39 2499 1077
JOSE A. CONTRERAS (1991-2002) 10 232 203 76 29 117 50 26 2 1473.0 461 2.82 1346 514
ORESTES GONZALEZ (1990-2010) 13 375 11 2 364 62 37 1 101 863.1 293 3.05 415 174
PEDRO L. LAZO (1990-2010) 20 525 439 184 86 257 136 33 20 3260.1 1166 3.22 2426 946
F. CORRALES (1981-2005) 23 445 381 124 64 172 135 27 8 2544.1 930 3.29 2360 1190
OMAR AJETE (1984-2001) 16 449 306 137 143 179 96 31 29 2320.0 849 3.29 1777 681
  TEMPORADA POST TEMP  
SN AÑO LUGAR JG JP AVE JG JP AVE DIRECTOR
VII 1967-1968 12mo 12 85 .124 - - - Ismael Salgado
VIII 1968-1969 8vo 43 56 .434 - - - Ismael Salgado
IX 1969-1970 7mo 29 36 .446 - - - Ismael Salgado
X 1970-1971 12mo 11 55 .167 - - - Lázaro Rivero
XI 1971-1972 11no 17 49 .258 - - - Lázaro Rivero
XII 1972-1973 13ro 28 47 .373 - - - Lázaro Rivero
XIII 1973-1974 7mo 39 39 .500 - - - Juan"Charles"Diaz
XXXII 1992-1993 2do 47 18 .723 6 4 .600 Jorge Fuentes
XXXIII 1993-1994 4to 39 23 .629 2 4 .333 Jorge Fuentes
XXXIV 1994-1995 2do 41 24 .631 6 4 .600 Jorge Fuentes
XXXV 1995-1996 3ro 41 23 .641 0 4 .000 Jorge Fuentes
XXXVI 1996-1997 1ro 50 15 .769 8 0 1.000 Jorge Fuentes
XXXVII 1997-1998 1ro 56 34 .622 11 5 .688 Alfonso Urquiola
XXXVIII 1998-1999 6to 53 37 .589 2 3 .400 Alfonso Urquiola
XXXIX 1999-2000 2do 59 31 .656 7 8 .467 Alfonso Urquiola
XL 2000-2001 2do 59 31 .656 8 6 .571 Jorge Fuentes
XLI 2001-2002 3ro 64 26 .711 5 5 .500 Jorge Fuentes
XLII 2002-2003 3ro 56 34 .622 4 6 .400 Jorge Fuentes
XLIII 2003-2004 3ro 57 33 .633 5 4 .556 Jorge Fuentes
XLIV 2004-2005 6to 55 34 .618 1 3 .250 Jorge Fuentes
XLV 2005-2006 9no 48 42 .533 - - - Juan"Charles" Diaz
XLVI 2006-2007 5to 56 34 .622 2 3 .400 Jorge Fuentes
XLVII 2007-2008 2do 45 45 .500 7 7 .500 Jorge Fuentes
XLVIII 2008-2009 4to 54 36 .600 6 5 .545 Luis G. Casanova
XLIX 2009-2010 10mo 46 43 .517 - - - Alfonso Urquiola
XL 2010-2011 1ro 50 39 .562 12 6 .667 Alfonso Urquiola
Totales 1155 969 .544 80 71 .530  

fotos

Pinar del Río-Forestales-Vegueros

Usted podrá encontrar fotos de los diferentes equipos pinareños que han jugado en Series Nacionales. Fotos del propio Pinar del Río, o de Forestales y Vegueros que al final han representado a esta provincia en nuestros clásicos nacionales.

Cada semana actualizaremos la sección con fotos de antaño y del presente de este emblemático conjunto occidental.

uniformes

El clásico verde y amarillo de los pinareños

Pinar del Río a través de su elenco y de los anteriores Vegueros siempre ha utilizado los colores verde y amarillo como insignia en clara referencia a la industria del tabaco en la provincia. En una época los conjuntos pinareños lucieron el color marrón, por la tierra donde se cultiva el tabaco, pero en general los anteriores colores han sido los más utilizados en el emblemático elenco occidental.

Lorenzo Quintana/C

Una de las jóvenes promesas de la receptoría en la provincia y en Cuba. Bateador de tacto y de fuerza a la vez aún debe mejorar mucho tanto a la ofensiva como a la defensa. Fue eje del triunfo de Pinar del Río en la campaña 50 de la pelota cubana.

Yosvany Peraza/C-BD

Un veterano de ya 14 temporadas, Peraza resulta uno de los hombres de más poder al bate en los torneos cubanos. "El Gordo" presenta más de 200 cuadrangulares en Cuba y fue eje en el 2009 de cuadrangulares decisivos con el elenco nacional durante el II Clásico Mundial ante Australia y en la Copa del Mundo del mismo año ante España.

Donald Duarte/3B

Uno de los más consistentes bateadores de Cuba, Duarte es comparado muchas veces con el pinareño y ahora Grandes Ligas Alexei Ramírez, pero quizás con un poco menos de poder. Duarte asume la responsabilidad de tercer hombre en la alineación de los Verdes.

Yosvany Torres/LD

Un veterano derecho que saltó a la fama en Cuba durante la pasada campaña convirtiéndose en el eje del triunfo final del equipo en el torneo. En la etapa regular logró balance de 10-5 (.667) con 4.01 de PCL en 128.0 innings lanzados. Pero en la Final de Cuba Torres logró récord de 2-1 (.500) con 4.95 de PCL lanzando en los juegos 1, 3 y 6 de la misma. En el Juego 6 de la Final tiró las 9.0 entradas con una limpia permitida y 8 ponches propinados a los Tigres de Ciego de Avila. De esa forma se adjudicó el galardón de Jugador Más Valioso de la Final de Cuba 2011.

Roster de los Vegueros de Pinar del Río | Liga Occidental
#
Lanzadores B/T Est. Pes. F. Nac.
96 Reinier Verano Martínez D/D 1.87 85.0 1983
72 Omar Licourt Pedroso D/D 1.82 96.0 1972
29 Disdiel Martínez Gutiérrez D/D 1.82 76.0 1989
59 Vladimir Baños Chacón D/D 1.86 87.0 17/01/1983
55 Jesús Guerra Melgarejo D/D 1.85 95.0 1985
41 Erlis Casanova Callaba D/D 1.84 110.0 1985
45 Irandy J. Castro Izquierdo Z/Z 1.74 85.0 23/11/1983
19 Michel Martínez Pozo D/D 1.82 73.0 1986
51 Julio A. Martínez Wong Z/Z 1.85 82.0 1991
56 Yosvany Torres Gómez D/D 1.90 98.0 1980
95 Alaín Castañeda Amaro D/D 1.86 80.0 1982
94 Jalioski Sánchez Vives (*) D/D 1.72 87.0 1990
90 Isbel Hernández Castillo D/D 1.83 71.0 1983
# Receptores B/T Est. Pes. F. Nac.
46 Yosvany Peraza Marín D/D 1.82 119.0 9/2/1972
57 Pedro L. Rodríguez Cándano D/D 1.74 99.0 1984
43 Olber Peña Sánchez D/D 1.82 86.0 1988
16 Lorenzo Quintana Fernández D/D 1.75 83.0 1989
# Jugadores de Cuadro B/T Est. Pes. F. Nac.
32 Ismel Gálvez Madera D/D 1.76 78.0 1989
4 Yanciel Ajete Martínez D/D 1.82 82.0 1992
17 Norlis Concepción Ferro D/D 1.85 121.0 8/26/1973
26 Osniel Madera Madera D/D 1.80 88.0 1985
3 Luis A. Valdés Gutiérrez D/D 1.80 79.0 1989
18 David A. Castillo Velázquez D/D 1.80 81.5 1987
12 Donald Duarte Hernández D/D 1.82 89.0 13/09/1982
28 William Saavedra Valdés D/D 1.82 91.0 1981
80 Bárbaro Urquiola Espinosa (*) D/D - - 1990
97 Dayron Hernández López (*) D/D - - 1987
# Jardineros B/T Est. Pes. F. Nac.
11 Reinier León D/D 1.74 76.0 27/10/1982
23 Mijaín Rivera Páez Z/Z 1.84 91.5 1985
9 Reidel Alvarez Sánchez D/D 1.76 87.0 1985
88 Lázaro E. Blanco Hernández Z/Z 1.76 86.5 1985
44 Víctor González Arango (*) D/D 1.84 98.0 1988
# Director F. Nac.      
13 Juan Castro García 3/1/1954
# Cuerpo Técnico        
75 José R. Medina Arencibia Auxiliar
34 Primitivo Díaz Velázquez Auxiliar
5 Juan C. Linares Izquierdo Entrenador de bateo
61 Raciel Sánchez Hechevarría Entrenador de pitcheo
42 Julio A. Candelaria Milián Preparador físico
           
(*) Novato