Standings
POS | TEAMS | G | W | L | PCT | GB | STRK | HC | VIS | RS | RA |
1 | Las Tunas (C) | 60 | 34 | 26 | .567 | - | -5 | 22-8 | 12-18 | 350 | 289 |
2 | Sancti Spíritus (C) | 60 | 32 | 28 | .533 | 2.0 | +4 | 19-14 | 13-14 | 310 | 285 |
3 | Ciego de Avila (C) | 60 | 31 | 29 | .517 | 3.0 | +2 | 17-13 | 14-16 | 320 | 311 |
4 | Villa Clara (C) | 60 | 31 | 29 | .517 | 3.0 | -2 | 18-12 | 13-17 | 317 | 288 |
5 | Industriales (E) | 60 | 30 | 30 | .500 | 4.0 | -1 | 19-11 | 11-19 | 345 | 374 |
6 | Holguín (E) | 60 | 22 | 38 | .367 | 12.0 | -3 | 14-13 | 8-25 | 305 | 384 |
(C) - Clasificado a la Postemporada | (E) Eliminado de la Postemporada
Última actualización/Last Updated: 12/25/2018 7:10 pm (ET)