8:00 pm-Estadio/Stadium Roberto Clemente, Carolina, Puerto Rico
10/04/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Cuba | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | Nicaragüa | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |
| Olivera, 2B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .800 | Romero, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Enríquez, BD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | López, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Gourriell, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | González, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | |
| Despaigne, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Abea, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Cepeda, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | MMontes, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| BBell, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Ramírez, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| Céspedes, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | Rivas, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| Abreu, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | Garth, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Pestano, C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | Urbina, BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Borroto, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Guido, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| BMalleta, BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | Orozco, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| BDíaz, SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Pérez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Alvarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Hernández, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Martínez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Pineda, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Hinojosa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Chow, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totales/Totals | 36 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .333 | Totales/Totals | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .172 |
Dobles/Doubles: Romero (4 Inn) (Nicaragüa)
Triples: -
Home Runs: -
Impulsadas/RBI: González (Nicaragüa); Olivera (2), Gourriel (2), Malleta, Bell (Cuba)
Errores/Errors: González (7 Inn) (Nicaragüa)
PB: Abea (2)(3 Inn) (7 Inn) (Nicaragüa)
WP: F. A. Alvarez (4 Inn) (Cuba)
| Cuba | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nicaragüa | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |
| F. Alvarez | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | E. Orozco | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
| J. Martínez G/W (1-0) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | E. Pérez | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| D. Hinojosa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | A. Hernández P/L (0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.00 | |
| J. Pineda | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 | ||||||||||
| O. Chow | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.50 | ||||||||||
| Totales/Totals | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.00 | Totales/Totals | 9.0 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7.00 |
Espectadores/Attendance: 200 Est.
Tiempo de Juego/Time: 3:23