4:00 pm-Estadio/Stadium Hiram Bithorn, Ponce, Puerto Rico
10/08/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 1 |
| Panamá | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | Cuba | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |
| Velázquez, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Olivera, 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |
| Castillo,CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Bell, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| MSucre (BS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Gourriell, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | |
| Rodríguez, RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | Despaigne, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
| Quiroz, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Cepeda, BD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
| MCastillo (BS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Céspedes, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| Muñoz, BD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Malleta, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Jaen, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | MAbreu, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Ramos, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | Pestano, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
| Matias, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Borroto, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| MQuintero (BS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Vera, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Bishop, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | Martínez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| MVázquez (BS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Acosta, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Corrales, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Cortés, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Totales/Totals | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .188 | Totales/Totals | 37 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | .351 |
Dobles/Doubles: Gourriel (2), Cepeda (2), Borroto, Despaigne (Cuba); Rodríguez (Panamá)
Triples: Bell (Cuba)
Home Runs: -
Impulsadas/RBI: Gourriel (3), Cepeda, Bell, Despaigne (Cuba); Rodríguez (Panamá)
Errores/Errors: Gourriel (Cuba), Bishop (2) (Panamá)
PB: Matias (Panamá)
WP: Acosta (Panamá)
| Panamá | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Cuba | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |
| A. Acosta P/L (0-1) | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.78 | N. L. Vera G/W (2-0) | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.45 | |
| J. Corrales | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | J. Martínez | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| J. Cortés | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Totales/Totals | 8.0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6.75 | Totales/Totals | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
Espectadores/Attendance: 300 Est.
Tiempo de Juego/Time: 2:49