4:00 pm-Estadio/Stadium Hiram Bithorn, Ponce, Puerto Rico
10/09/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| R. Dominicana | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | Cuba | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |
| Castro, 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | Olivera, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
| Constanza,CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | Bell, RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | |
| Nanita, RF | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .600 | Gourriell, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Batista, BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Despaigne, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| MCampusano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Cepeda, BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
| Otañez, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | Céspedes, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| MHndez, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Abreu, 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | |
| Gómez, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | Pestano, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | |
| Mercedes, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | Borroto, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
| López, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | González, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Castillo, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | N. González, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Lebrón, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Jiménez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Fortunato, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Hinojosa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Pérez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Veras, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Totales/Totals | 36 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | .306 | Totales/Totals | 37 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | .351 |
Dobles/Doubles: Nanita (2) (Rep. Dominicana); Bell (Cuba)
Triples: Céspedes (Cuba)
Home Runs: Otañez (Rep. Dominicana); Pestano (Cuba)
Impulsadas/RBI: Nanita (3), Otañez (3), Castro, Constanza (Rep. Dominicana); Bell (2), Abreu, Pestano (3)(Cuba)
Errores/Errors: Pestano (Cuba)
PB: Pestano (Cuba)
| Rep. Dominicana | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Cuba | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |
| W. Lebrón | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | M. González P/L (1-1) | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8.57 | |
| B. Fortunato G/W (1-0) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | N. González | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | |
| J. Pérez | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | I. Jiménez | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.00 | |
| D. Veras | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | D. Hinojosa | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
| Totales/Totals | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6.00 | Totales/Totals | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8.00 |
Espectadores/Attendance: 1000 Est.
Tiempo de Juego/Time: 3:43