2:00 pm-Estadio/Stadium Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
10/12/2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Venezuela | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | Cuba | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | |
| Angulo, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Bell, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| Chávez, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Enríquez, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | |
| Vázquez, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | Cepeda, BD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | |
| Colina, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Despaigne, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| Granadillo, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | Gourriell, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| Acuña, BD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | Céspedes, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | |
| Sivira, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Abreu, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Alen, BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | Pestano, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
| Tua, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Borroto, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Yépez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | MOlivera, 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Mori, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | González, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Martínez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Pedroso, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Totales/Totals | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .272 | Totales/Totals | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | .258 |
Dobles/Doubles: -
Triples: -
Home Runs: -
Impulsadas/RBI: Céspedes, Despaigne, Enríquez (Cuba); Acuña, Vázquez (Venezuela)
Errores/Errors: -
PB: -
WP: -
| Venezuela | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Cuba | IP | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | |
| J. Yépez | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2.90 | Y. González | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| C. Mori P/L (0-1) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | J. Martínez | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Y. Pedroso G/ W (2-0) | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Totales/Totals | 8.1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3.33 | Totales/Totals | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.00 |
Espectadores/Attendance: 1000 Est.
Tiempo de Juego/Time: 3:23