HISTORIA
II Copa América, 7 de Noviembre de 2003, Estadio Nacional
“¡Dos jonrones y México deja fuera a campeón olímpico! “
por Ray Otero
El guardabosques Luis A. García conectó un cuadrangular en la parte alta de la novena entrada para que México sorprendiera a Estados Unidos, 2-1, en el Torneo Preolímpico de béisbol, eliminando así al medallista de oro olímpico.
![]() |
Estados Unidos había adelantado el marcador con un jonrón en solitario de Justine Leone en la cuarta entrada, que parecía daba inicio al fin del abridor zurdo de México, el ex-Grandes Ligas Rigo Beltrán. Pero los de la tierra del mariachi no se dieron por vencidos y en la parte alta de la quinta igualaron el juego por disparo del primera base Ray Martínez ante el abridor Jason Stanford. Resultaba esta la primera carrera que los lanzadores norteños permitían en todo el torneo. Anteriormente Estados Unidos había logrado vencer a todos sus rivales por blanqueada, y exhibía un envidiable 0.00 de PCL en 34 innnings de labor. Por su parte Rigo Beltrán, el abridor mexicano, se creció en la lomita, limitando a la poderosa batería a una carrera en siete entradas, en las que permitió sólo tres hits, embasó a tres y ponchó a la misma cantidad.
|
| El jardinero mexicano Luis A. García protagonizó una de las hazañas del torneo al dejar fuera de la clasificación olímpica a el reinante campeón, Estados Unidos, con su cuadrangular decisivo ante |
Con empate a una arribaron los mexicanos a la novena entrada ante el rápido cerrador derecho Brian Bruney, a quien el jardinero central mexicano Luis A. García le disparó cuadrangular decisivo, para dejar atónito a todo un banco norteño que no podía creer lo que acababa de suceder.
Para terminar el juego, México dio uso a su cerrador Luis Márquez, quien retiró de uno, dos y tres la parte baja de la novena para dar inicio a la fiesta mexicana en el estadio Nacional de Ciudad Panamá.
| México vs USA | ||||||||||
| Nov 7, 2003 | ||||||||||
| México VB C H CI USA VB C H CI | ||||||||||
| --------------------------------------- --------------------------------------- | ||||||||||
| Robles 2b 4 0 0 0 Mike Rouse ss 3 0 0 0 | ||||||||||
| Gómez ss 4 0 0 0 Chris Burke 2b 4 0 1 0 | ||||||||||
| García, LC cf 4 0 1 0 Grady Sizemore cf 4 0 1 0 | ||||||||||
| García, LA rf 4 1 1 1 Graham Koonce 1b 4 0 1 0 | ||||||||||
| Méndez bd 3 0 1 0 J.J. Hardy cs 0 0 0 0 | ||||||||||
| Cantú cs 0 0 0 0 Ernie Young bd 3 0 1 0 | ||||||||||
| Martínez 1b 4 1 2 1 Joe Mauer bs 0 0 0 0 | ||||||||||
| Muñoz c 4 0 1 0 Justin Leone 3b 3 1 1 1 | ||||||||||
| Fernández lf 2 0 0 0 Gerald Laird c 4 0 0 0 | ||||||||||
| Vélez 3b 3 0 0 0 Matt Holliday lf 2 0 0 0 | ||||||||||
| Beltrán p 0 0 0 0 Gabe Gross rf 0 0 0 0 | ||||||||||
| Alvarez, V. p 0 0 0 0 Jeremy Reed rf/lf 3 0 0 0 | ||||||||||
| Márquez p 0 0 0 0 Jason Stanford p 0 0 0 0 | ||||||||||
| John VanBenschoten p 0 0 0 0 | ||||||||||
| Brian Bruney p 0 0 0 0 | ||||||||||
| Totales 32 2 6 2 Totales 30 1 5 1 | ||||||||||
| Anotaciones C H E | ||||||||||
| ------------------------------------------- | ||||||||||
| México 000 010 001 - 2 6 0 | ||||||||||
| USA 000 100 000 - 1 5 0 | ||||||||||
| ------------------------------------------- | ||||||||||
| Dejados en base - Mexico 5; USA 6. 2B - Martinez. HR - Garcia, LA(1); Martinez(1); | ||||||||||
| Leone(3). SH - Mauer. CR - Cantu; Reed. | ||||||||||
| México IP H C CL BB SO USA IP H C CL BB SO | ||||||||||
| ------------------------------------------ ------------------------------------------ | ||||||||||
| Beltrán 7.0 3 1 1 3 3 Jason Stanford 5.0 3 1 1 0 4 | ||||||||||
| Alvarez, V. 1.0 2 0 0 0 0 John VanBenschoten 3.0 2 0 0 1 4 | ||||||||||
| Márquez 1.0 0 0 0 0 0 Brian Bruney 1.0 1 1 1 1 1 | ||||||||||
| Ganó - Alvarez, V. (1-0). Perdió - Bruney (0-1). Salvado - Marquez (1). | ||||||||||
| Ponches - Robles; Gómez; García, LC 2; Méndez; Martínez; Muñoz; Fernández; Vélez; | ||||||||||
| Koonce; Holliday; Reed. Boletos - Méndez; Fernández; Rouse; Leone; Holliday. | ||||||||||
| Arbitros - HP: Trudourt 1B: Román 2B: Sala 3B: Vinda | ||||||||||
| Inicio: 3:00 pm Tiempo de juego: 2:35 Asistencia: 250 | ||||||||||
Si desea escribir a Ray Otero hágalo a: elistas@baseballdecuba.com