| SEMIFINALES/SEMIFINALS, ITALIA/ITALY | ||||
| Fecha/Date | VIS | HC | Hora/Time | Box |
| Sep 22 | 2:00 pm | 1-2 | ||
| 2:00 pm | 3-0 | |||
| 2:00 pm | 3-6 | |||
| 2:00 pm | 2-11 | |||
| Sep 23 | 2:00 pm | 2-9 | ||
| 2:00 pm | 2-5 | |||
| 2:00 pm | 3-0 | |||
| 3:30 pm | 8-0 | |||
| Sep 24 | 2:00 pm | 3-5 | ||
| 2:00 pm | 8-2 | |||
| 2:00 pm | 5-11 | |||
| 2:00 pm | 4-9 | |||
| Sep 25 | 1:00 pm | 1-5 | ||
| 1:00 pm | 4-6 | |||
| 1:00 pm | 4-2 | |||
| 1:00 pm | 8-2 | |||
| RONDA FINAL/FINAL ROUND, ITALIA/ITALY | ||||
| Fecha/Date | VIS | HC | Hora/Time | Box |
| Sep 26 | ||||
| 7-8 Lugar/Place | 2:00 pm | 3-6 | ||
| 5-6 Lugar/Place | 2:00 pm | 4-1 | ||
| 3-4 Lugar/Place | 2:00 pm | 6-2 | ||
| FINAL/FINAL, ITALIA/ITALY | ||||
| Fecha/Date | VIS | HC | Hora/Time | Box |
| Sep 27 | ||||
| 1-2 Lugar/Place | 9:00 am | 10-5 | ||
Después de las semifinales las posiciones para la ronda final serán determinadas por los Grupos 1 y 2 basado en los resultados de la segunda ronda entre los 4 equipos clasificados (3 juegos) y lo sucedido en las semifinales (4 juegos)/After the semi finals the rankings for the final round will be determined in each group (Group 1 & 2) based on the results of 2nd round between 4 qualified teams and semi finals (2nd round: 3 games played with teams that qualified for semi finals + 4 games of semi finals).
Todos los detalles anteriores están expuestos a cambios por la IBAF/All details are subject to change by the IBAF.
HORA/TIME: Todas las fechas y horarios corresponden a Cuba y el este de EEUU/Dates and Times are based on Cuba/EEUU EDT.