top of page
Posiciones
II LEBC/2022-2023
Última actualización (ET):
5/12/23, 3:47
POS | TEAM | G | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | Home | Away | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matanzas | 23 | 14 | 9 | .609 | - | 141 | 92 | +49 | 9-2 | 5-7 | +7 | |
2 | Sancti Spíritus | 23 | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 128 | 122 | +6 | 11-4 | 1-7 | +1 | |
2 | Industriales | 23 | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 109 | 114 | -5 | 7-5 | 5-6 | -3 | |
2 | Las Tunas | 23 | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 117 | 139 | -22 | 6-6 | 6-5 | -1 | |
4 | Artemisa | 23 | 11 | 12 | .478 | 3.0 | 146 | 120 | +26 | 5-3 | 6-9 | -2 | |
6 | Santiago de Cuba | 23 | 8 | 15 | .348 | 6.0 | 97 | 151 | -54 | 6-5 | 2-10 | +2 |
Ningún resultados, seleccione una fecha diferente
ET - Tiempo del Este de los Estados Unidos
C - Clasificado a los Play Off
Glosario
G: Juegos Jugados
W: Ganados
L: Perdidos
PCT: Porcentaje de Ganados
GB: Diferencia
RS: Carreras Anotadas
RA: Carreras Permitidas
DIFF: Diferencia de Carreras (carreras anotadas - carreras permitidas)
Home: Balance de ganados y perdidos jugando en casa
Away: Balance de ganados y perdidos jugando fuera de casa
STRK: Racha
bottom of page